해외전시회정보
스마트헬스케어 해외전시회 정보입니다.
번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 일반 | MEDICAL WEARABLES 2018 | ktl | 2018-04-11 | 2,170 | |
5 | 일반 | SMART HEALTH 2018 | ktl | 2018-04-11 | 985 | |
4 | 일반 | BIO International Convention 2017 | KTL | 2017-06-08 | 1,618 | |
3 | 지원마감 | CMEF 2017 | KTL | 2017-04-05 | 761 | |
2 | 일반 | CONHIT 2017, Connecting Healthcare IT | KTL | 2017-04-05 | 1,089 | |
1 | 일반 | ATA2017, TELEHEALTH2.0 | KTL | 2017-04-05 | 492 |
1